<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 02:30 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alephcube.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aleph-cube Platform: AGI Modeling &amp; Optimizing Solver</title>
		<link><![CDATA[https://alephcube.site]]></link>
		<description><![CDATA[Aleph-cube Platform: AGI Modeling &amp; Optimizing Solver]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alephcube.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_fuel-energy_balance_sac_me_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_fuel-energy_balance_sac_me_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-4: Оптимизация межотраслевых топливно-энергетических балансов. Методика, модель, решатель, платформа. С дополнениями и ответами на вопросы. 08.12.2023. Видео: https://youtu.be/o2UfpYO8d5E   * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_fuel-energy_balance_tariff_reg_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_fuel-energy_balance_tariff_reg_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-3: Оптимизация межотраслевых топливно-энергетических балансов как основа тарифного регулирования. Международная научно-практическая конференция «Тарифное регулирование как инструмент обеспечения экономической безопасности». М: РЭУ им. Г.В. Плеханова, научная лаборатория «Цифровые технологии тарифного регулирования», ФАС России, Международный научно-исследовательский институт проблем управления (МНИИПУ), 06.12.2023. Видео: https://youtu.be/TwuIkWbip9U   * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_balance_model_tariff_reg_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_balance_model_tariff_reg_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-2: Балансовая ресурсно-целевая математическая модель в тарифном регулировании. Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация тарифного регулирования. Состояние и перспективы использования финансового тарифного контура для целей планирования развития инфраструктуры и обеспечения социальной безопасности». М: РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с МНИИПУ, 27.06.2023  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_smart_region_tariff_reg_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_smart_region_tariff_reg_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-1: Умный регион на Платформе Алеф-куб: тарифное регулирование. IX Международный балтийский морской форум. 4-9 октября 2021 года. Секция II. Цифровые технологии в тарифном регулировании: региональный аспект. Калининград  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_digital_twin_for_government_regulation_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_digital_twin_for_government_regulation_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-0: Цифровой двойник на платформе Алеф-куб для оптимизации государственного управления и регулирования. Всероссийская конференция «Цифровые платформы в регулируемых орга-низациях». М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 27 февраля 2020 г.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/tariff_regulation_concept_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/tariff_regulation_concept_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3: Концепция тарифного регулирования на платформе Алеф-куб. Международная конференция «Финансовые инновационные инструменты. Конкуренция денег». Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 24 сентября 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=WhHzDCdrgYU  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_objects_and_projects_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_objects_and_projects_en/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-5: Some Objects and Projects * By request</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_objects_and_projects_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_objects_and_projects_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-5: Некоторые объекты и проекты * Для разработчиков. Конфиденциально</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_brief_overview_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_brief_overview_en/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-3: Brief Overview of Planning, Scheduling and Material Balancing Systems * For partners. Confidential</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_brief_overview_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_brief_overview_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-3: Краткий обзор систем объемного и календарного планирования, сведения материальных балансов * Для партнеров. Конфиденциально</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_very_briefly_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_very_briefly_en/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-2: Very briefly * For partners. Confidential</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_very_briefly_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_very_briefly_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 7-2: Очень кратко * Для партнеров. Конфиденциально</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 23:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_publications/]]></link>
			<title>D9.PUB.AC_Publications. Статьи и публикации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_single_model_solver_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_single_model_solver_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-4: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 4. Единая модель управления объектами НГО. Единый решатель. Структурное проектирование модели и решателя. Платформа Алеф-куб. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 21:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_zoo_economic_security_2025-11-28_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_zoo_economic_security_2025-11-28_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-3-5: «Зоопарк» систем на предприятиях нефтегазовой отрасли как угроза экономической безопасности. Проблемы и решение. Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации государственного управления». РЭУ им. Г.В. Плеханова , ФАС России, Международный научно-исследовательский институт проблем управления (МНИИПУ), 28 ноября 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_presentations_insert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_presentations_insert/]]></link>
			<title>Презентации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_practice_oil-gas_object_models_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_practice_oil-gas_object_models_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-6: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 6. Практические и лабораторные работы. Типовые объекты, задачи, процессы, регламенты и информационные системы в НГО на примере Алеф-куб. Типовые подразделения и роли.  2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_data_analysis_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_data_analysis_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-5: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 5. Анализ данных. Основные понятия и определения. Системный подход. Информационные технологии и инструменты. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_standards_it-is-oil-gas_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_standards_it-is-oil-gas_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-3-1: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 3-1. Стандартизация и унификация. Стандарты информационных технологий, информационным систем и нефтегазовой отрасли. Стандарт Алеф-куб-77. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_is_infosec_history_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_is_infosec_history_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-3: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 3. Информационные системы (ИС) в НГО. Угрозы информационной безопасности (ИБ).  Примеры. История. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_math_programming_solvers_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_math_programming_solvers_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-2: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 2. Математические понятия и термины в ИТ. Парадигмы программирования. Методы оптимизации. Решатель Алеф-куб. Стандарты в математике. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_tm_sibur_nlp-dp-sl_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_tm_sibur_nlp-dp-sl_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-1-1: Алеф-куб – единый инструмент моделирования и оптимизации: от технологического до корпоративного уровня. ПАО «СИБУР Холдинг» 20.08.2024, 27.08.2024, 05.09.2024, 17.09.2024.27.08.2024.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_tm_sibur_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_tm_sibur_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-1: Алеф-куб – единый инструмент моделирования и оптимизации: от технологического до корпоративного уровня. ПАО «СИБУР Холдинг» 20.08.2024.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_oil_gas_v3_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_oil_gas_v3_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-0: Продуктовая стратегия в нефтегазовой отрасли. Оптимизация планирования и управления на Единой Платформе Алеф-куб. Решатель изнутри. ПАО «Газпром нефть» 30.06.2022, 13.07.2022, 19.04.2023, 15.08.2023, 18.10.2023. ПАО «СИБУР Холдинг» 24.10.2023.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_oil_gas_v2_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_oil_gas_v2_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-0: Оптимизация планирования и управления в нефтегазовой отрасли. ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 30.03.2022   * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_network_iinteraction_model_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_network_iinteraction_model_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-7-2: Единая модель сетевого взаимодействия различных объектов и процессов для государственного управления. Счетная палата РФ. 21.09.2022  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_circular_economy_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_circular_economy_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-7-1: Оптимальное планирование экономики замкнутого цикла на Платформе Алеф-куб. Международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития цифровой среды в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 
25 ноября 2021 г.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_job-shop-problem_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_job-shop-problem_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-7-0: Оптимизация календарного плана дискретного производства. Типовое MES решение. Гринатом &#8212; «Росатом»  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_overview_model_solver_examples_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_overview_model_solver_examples_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-6-2: Обзор. Единая Модель. Единый Решатель. Примеры. Московский инновационный кластер. 04.02.2021  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_usage_areas_market_mission_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_usage_areas_market_mission_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-6-1: Миссия. Области применения. Рынки. Московский инновационный кластер. 04.02.2021  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_asset_management_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_asset_management_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-5-2: Оптимизация управления производственными и финансовыми активами. РЭУ им. Г.В. Плеханова &#8212; «РТ-Капитал». 10.04.2024 г.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_sensitivity_analysis_of_investment_projects_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_sensitivity_analysis_of_investment_projects_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-5-1: Математическая модель и инструменты многофакторного анализа чувствительности инвестиционных проектов и сценариев «что-если» на Платформе Алеф-куб. Международная научно-практическая конференция «Механизмы формирования инвестиционной привлекательности инфраструктурных отраслей в условиях цифровой трансформации и новых экономических реалиях». М: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 23.06.2022 г.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/financial_planning_for_design_and_construction_of_refineries_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/financial_planning_for_design_and_construction_of_refineries_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-5: ТЭК: Финансовое планирование при проектировании и строительстве НПЗ. Международная конференция «Финансовые инновационные инструменты. Конкуренция денег». М: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 24 сентября 2020 г. Видео: https://youtu.be/crfXcbTDdpY  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/water_supply_and_sanitation_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/water_supply_and_sanitation_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 8-4: ЖКХ: Водоснабжение и водоотведение. Сведение балансов на Платформе Алеф-куб. Международная конференция «Финансовые инновационные инструменты. Конкуренция денег». М: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 24 сентября 2020 г. Видео: https://youtu.be/crfXcbTDdpY  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/o_polyeth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/o_polyeth/]]></link>
			<title>Polyeth. Поставка этилена, производство и отгрузка марок товарных полиэтиленов. Многовариантный реактор высокого давления.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/polyeth_sch_dp31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/polyeth_sch_dp31/]]></link>
			<title>Polyeth_SCH_DP31. Поставка этилена, производство и отгрузка марок товарных полиэтиленов. Многовариантный реактор высокого давления. Календарное планирование. Месяц по суткам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/concept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/concept/]]></link>
			<title>Концепция</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/luoil_sch_dp31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/luoil_sch_dp31/]]></link>
			<title>LuOil_SCH_DP31. Производство компонентов масел на НПЗ базовое. Без учета попутных продуктов. Календарное планирование. Месяц по суткам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 03:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_is_it_in_oil-gas_preview_mgri_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_is_it_in_oil-gas_preview_mgri_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-1: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 1. Введение в информационные технологии (ИТ) в нефтегазовой отрасли (НГО). Предмет изучения. Методы и инструменты.  2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 06:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_ai-agi-nn_llm-gpt_mgrii_ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_ai-agi-nn_llm-gpt_mgrii_ru/]]></link>
			<title>Aleph-cube 9-5-1-1: Информационные системы и IT технологии в нефтегазовой отрасли. Единый подход. Российский государственный геологоразведочный университет (МГРИ). Нефтегазовый факультет. Раздел 1-1. Введение в искусственный интеллект. Нейронные сети. Генеративные модели. Обучение. Промпт инжиниринг. Дистилляция. Разметка. 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/luufarc_sch_dp31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/luufarc_sch_dp31/]]></link>
			<title>LuUfaRC_SCH_DP31. Производство компонентов масел на НПЗ базовое. Общий разделяемый резервуарный парк &#8212; ссылки &#038; композиции. Календарное планирование. Месяц по суткам.  * Для зарегистрированных на сайте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/o_loilrefst1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/o_loilrefst1-3/]]></link>
			<title>LOilRefSt1-3. Строительство НПЗ &#171;под ключ&#187;. Материальный баланс на этапах I-III.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/o_luufarc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/o_luufarc/]]></link>
			<title>LuUfaRC. Производство компонентов масел на НПЗ базовое. Общий разделяемый резервуарный парк &#8212; ссылки и композиции.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/upstreamvol_bal_lp1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/upstreamvol_bal_lp1/]]></link>
			<title>UpstreamVol_BAL_LP1. Нефтедобыча и газодобыча. Материальный баланс НГДО. Сведение материальных балансов. Сутки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/loilrefst1-3_des_lp1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/loilrefst1-3_des_lp1/]]></link>
			<title>LOilRefSt1-3_DES_LP1. Строительство НПЗ &#171;под ключ&#187;. Материальный баланс на этапах I-III. Проектирование и моделирование. 1 этап. * В процессе оформления.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/a_knapsack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/a_knapsack/]]></link>
			<title>Упаковка вещей в ранец / рюкзак, Данциг.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_list_of_publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_list_of_publications/]]></link>
			<title>D9.PUB.AC_Publications. Список статей и публикаций</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/ac_last_publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/ac_last_publications/]]></link>
			<title>D9.PUB.AC_Last_Publications. Новые статьи и публикации</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/knapsack_pln_dp1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/knapsack_pln_dp1/]]></link>
			<title>Knapsack_PLN_DP1. Упаковка вещей в ранец / рюкзак, Данциг. Максимум ценных вещей в рюкзаке при ограниченной вместимости. Объемное агрегированное планирование. 1 интервал.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alephcube.site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alephcube.site/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
